10KG Dmx mótor
Lýsing
Tæknilegar þættir

Sem lykildrifkraftur fyrir hreyfimyndalistauppsetningar í atvinnuskyni eru Q3 DMX mótorarnir mikið notaðir í danssölum hótela, verslunarmiðstöðvum, listasöfnum, vísindasöfnum, viðburðastöðum og hágæða veitingastöðum. Með 10 kg burðargetu í einni-einingu og tvískiptri-samvinnuhönnun mótorsins styður það stöðugt óreglulegar ljósaplötur, listhengiskraut og léttar skúlptúra-sem veitir nægjanlega öryggi til að forðast hristing eða halla. Fullkomið fyrir langtíma notkun í atvinnuskyni, býður upp á sveigjanlegar lyftilausnir fyrir kraftmikla staðbundna skreytingar, fullkomlega samhæfðar við DMX512/RDM stjórnkerfi.
| Forskrift | Smáatriði |
|---|---|
| Hleðsluþyngd | 10 kg |
| Lyftingarslag | 7M |
| Control Protocol | DMX512 (samstillt við ljósakerfi) |
| Lyftihraði | hámark 70cm/s |
Örugg og stöðug lyftingTvöföld-mótorsamvinna (2 Q3s fyrir 1 skreytingarspjald) tryggir nægjanlega offramboð í öryggi, forðast halla/hristingu jafnvel fyrir óreglulega mótaða þætti (álagsofframboð sem er meira en eða jafnt og 20% fyrir dæmigerð ljósaplötur).
7M högg fyrir mikla-sveigjanleika í rýminuÞekur 4-6m lofthæð (algengt í kennileitum í atvinnuskyni), sem gerir spjöldum kleift að stilla á milli lítillar-hæðar (kósýlegt veitingahús) og mikillar hæðar (tilfinning um opið rými) eftir því sem atriði breytast.
DMX Sync fyrir aðlögun umhverfisinsSamhæft við faglegt ljósastýringarkerfi: stilltu spjaldstöðu/hraða með ljósáhrifum, aðlagaðu að hádegis-/kvöldverði/viðskiptaveislum (einstök gagnvirk upplifun sem er óviðjafnanleg með föstum uppsetningum).
Falin samþætting og fagurfræðileg samhæfniFyrirferðarlítill líkami fellur alveg inn í loftnet (ósýnileg viðskiptavinum), sem varðveitir fágaða hönnun hágæða atvinnuhúsnæðis (engir óvarðir vélrænir hlutar).

maq per Qat: 10kg dmx mótor, Kína 10kg dmx mótor framleiðendur, birgjar, verksmiðja
| Mótorgerð | Q3 | |||
| Öryggi hleðsluþyngd | 10 kg | |||
| Lyftihæð | 700cm | |||
| Hraður hraði | 70cm/S | |||
| Stjórnunarhamur | DMX-512 | |||
| RDM | Standard | |||
| Rás | 9CH/12CH/125H | |||
| Innri eftirlitspixlar | Hámark 75 stig (valfrjálst) | |||
| Beint tengi | GX-16-4PIN | |||
| Bein ytri stjórn | Stinga handvirk skipting | |||
| Tengi | 3pin/5pin XLR tengi | |||
| Skjár | 4 Stafrænn túpuskjár | |||
| Þvermál lyftistrengs | Ø3,6MM | |||
| Samstillingarvilla | Minna en 6MM | |||
| Slagskynjunarvörn | Standard | |||
| Spenna | AC90V-240V/50-60HZ | |||
| Úttaksstilling | 24V_70W/220V_1300W/RJ45 | |||
| Algjör kraftur | 230W (að undanskildum beinu úttaksafli) | |||
| IP einkunn | IP20 | |||
| Umhverfishiti | - 10 gráður ~50 gráður | |||
| Öryggisöryggi | Líkamleg hemlun, rafræn vörn | |||
| E-Hættu | Sérsniðin | |||
| Þyngdargreining | Standard | |||
| Hópvinna | Standard | |||
| Uppsetning | Lóðrétt lyfting | |||
| Stærð vinda | 334*246*435MM (Ásamt krókastærð) | |||
| Þyngd vinda | 18 kg | |||
| Pakki | Askja/fluguhylki | |||
| DMX merkjasnúra | 2*0,5㎡*1,5*1stk | |||
| Rafmagnssnúra | 3*1,25㎡*1,5*1stk | |||
| Öryggisstrengur | 3MM*430MM*1stk | |||
| Klemma úr áli | 30MM*110MM*82MM*2stk | |||
Hringdu í okkur








